Nama Ruang | Dewan Senat USIM |
Kapasiti | 110 Orang |
Kemudahan Audio Visual | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Lain-lain Fasiliti | Tandas & Kaunter Pendaftaran |
Penghawa Dingin | Pendingin hawa dihidupkan secara berpusat (centralized) pada waktu bekerja. Sekiranya penggunaan bilik mesyuarat di luar waktu bekerja, sila buat permohonan fasiliti pada Sistem MyArifs. |
Harga Semasa | Hanya untuk kegunaan dalaman sahaja |
Peg. Bertanggungjawab |
Noor Liyana Binti Musa
|
Nama Ruang | Dewan Kuliah Pusat 3 (DKP 3) |
Kapasiti | 512 Orang |
Kemudahan Audio Visual | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lain-lain Fasiliti | Rostrum, Bilik VIP Beserta Tandas, Bilik Urusetia, Tandas (L,P dan OKU), Kain Rentang Untuk Pentas & Luar. |
Penghawa Dingin | Pendingin hawa dihidupkan secara berpusat (centralized) pada waktu bekerja. Sekiranya penggunaan bilik mesyuarat di luar waktu bekerja, sila buat permohonan fasiliti pada Sistem MyArifs. |
Harga Semasa | Swasta: RM200/jam | Agensi Kerajaan: RM100/jam Persatuan Badan / Kesatuan di USIM: RM80/jam |
Peg. Bertanggungjawab |
Noor Liyana Binti Musa
|
Nama Ruang | Dewan Kuliah Pusat 4 (DKP 4) |
Kapasiti | 512 Orang |
Kemudahan Audio Visual | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lain-lain Fasiliti | Rostrum, Bilik VIP Beserta Tandas, Bilik Urusetia, Tandas (L,P dan OKU), Kain Rentang Untuk Pentas & Luar. |
Penghawa Dingin | Pendingin hawa dihidupkan secara berpusat (centralized) pada waktu bekerja. Sekiranya penggunaan bilik mesyuarat di luar waktu bekerja, sila buat permohonan fasiliti pada Sistem MyArifs. |
Harga Semasa | Swasta: RM180/jam | Agensi Kerajaan: RM80/jam Persatuan Badan / Kesatuan di USIM: RM60/jam |
Peg. Bertanggungjawab |
Noor Liyana Binti Musa
|
Nama Ruang | Bilik Mesyuarat BPA |
Kapasiti | 20 Orang |
Kemudahan Audio Visual | ![]() ![]() ![]() |
Lain-lain Fasaliti | Tandas |
Penghawa Dingin | Tertakluk Diatas Permohonan |
Harga Semasa | Untuk kegunaan dalaman sahaja |
Peg. Bertanggungjawab |
Noor Liyana Binti Musa
|
**Klik untuk  LIHAT RUANG YANG TELAH DITEMPAH